सिंजेन्टा साहो (TO-3251) टमाटर के बीज
सबसे बड़ी बचत

सिंजेन्टा साहो (TO-3251) टमाटर के बीज
Dosage | Acre |
---|
₹
₹
+
₹
₹
सिंजेंटा -साहो (TO-3251) टमाटर के बीज
पैकेट | बीजों की संख्या (लगभग) |
10 ग्राम | 3500 |
20 ग्राम | 7000 |
30 ग्राम | 10500 |
40 ग्राम | 14000 |
50 ग्राम | 17500 |

किस्म का नाम | साहो (TO-3251) टमाटर |
कंपनी का नाम | सिंजेंटा |
विशेषताएँ | मजबूत पौधे, गहरे हरे पत्ते, गर्मी के प्रति सनशील , गुणवत्ता युक्त फल, उच्च उपज क्षमता |
बीज प्रति ग्राम | 320-350 बीज |
अंकुरण दर | 80 से 90% |
बुआई का मौसम | सभी मौसम |
अंकुरण के लिए तापमान | 18- 26°C |
बुआई की गहराई | 2 सेमी से कम |
बीज दर | 50 - 60 ग्राम/एकड़ |
पौधों का अंतर | पंक्ति से पंक्ति: 4.5 फीट और पौधे से पौधे: 1-1.5 फीट |
फल का आकार | चपटा और गोल आकार |
औसत फल वजन | 80 - 100 ग्राम |
पहली तुड़ाई | 55 - 60 दिन. |
उत्पादन अवधि | 120 - 140 दिन. |








धानुका फैक्स ( फिप्रोनिल 5% एससी ) कीटनाशक
BharatAgri Price 500 मिली
-₹1 off
₹324
₹325

धानुका अरेवा (थियामेथोक्साम 25% WG) कीटनाशक
BharatAgri Price 500 ग्राम
-₹103 off
24% Off
₹329
₹432

बायर सोलोमन (बीटा-साइफ्लुथ्रिन 8.49% + इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी) कीटनाशक
BharatAgri Price 250 मिली
-₹61 off
14% Off
₹389
₹450
