टोमॅटो जंबो F1 संकरित बियाणे - शाईन ब्रँड सीड्स
🎇 सर्वात मोठी बचत 🎇

टोमॅटो जंबो F1 संकरित बियाणे - शाईन ब्रँड सीड्स
Dosage | Acre |
---|
₹
₹
+
₹
₹
शाइन - जंबो F1 संकरित टोमॅटो बियाणे
पॅकेट्स | बियाणांची संख्या (अंदाजे) |
10 ग्रॅम | 3500 |
20 ग्रॅम | 7000 |
30 ग्रॅम | 10500 |
40 ग्रॅम | 14000 |
50 ग्रॅम | 17500 |

वैशिष्ट्ये | गार्ड लाल रंग, निच्छित वाढ, उष्णता प्रतिरोधक आणि रोग प्रतिरोधक. |
बियाणे प्रति ग्रॅम | 320-350 बिया |
उगवण दर | 80 ते 90% |
पेरणीचा हंगाम | सर्व हंगाम |
उगवण साठी तापमान | 18-26°C |
पेरणीची खोली | 2 सेमी पेक्षा कमी |
बियाणे दर | 50 - 60 ग्रॅम / एकर |
अंतर | दोन ओळींमधील : 4.5 फूट, दोन झाडांमधील : 1-1.5 फूट |
फळाचा आकार | लंब गोलाकार |
फळांचे सरासरी वजन | 80 - 90 ग्रॅम |
पहिली तोडणी | 55 - 60 दिवस. |
उत्पादन कालावधी | 120 - 140 दिवस. |







