काकडी वंडर स्ट्राइक एफ1- शाइन ब्रांड बियाणे
🎇 सर्वात मोठी बचत 🎇
![काकडी वंडर स्ट्राइक एफ1- शाइन ब्रांड बियाणे](http://krushidukan.bharatagri.com/cdn/shop/files/Shine_F1_Wonder_Strike.webp?v=1719472127)
काकडी वंडर स्ट्राइक एफ1- शाइन ब्रांड बियाणे
Dosage | Acre |
---|
₹
₹
+
₹
₹
काकडी वंडर स्ट्राइक F1 - शाईन ब्रँड बियाणे
पॅकेज | बियांची संख्या (अंदाजे) |
10 ग्रॅम | 350 |
20 ग्रॅम | 700 |
25 ग्रॅम | 875 |
30 ग्रॅम | 1050 |
40 ग्रॅम | 1400 |
50 ग्रॅम | 1750 |
विविधता | वंडर स्ट्राइक F1 |
कंपनी | शाईन ब्रँड |
वैशिष्ट्ये | काकडी वंडर स्ट्राइक F1 शाइन ब्रँड बियाणे रोग प्रतिरोधक आणि उच्च उत्पन्न देणारी दंडगोलाकार संकरित काकडी जाती तयार करतात. |
बियाणे प्रति ग्रॅम | 30-35 बिया |
पेरणीचा हंगाम | खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी |
उगवण साठी तापमान | 20 - 25 अंश सेल्सिअस |
उगवण दर | 80 - 90 % |
पेरणीची खोली | 2 सेमी पेक्षा कमी |
लागवडीची पद्धत | दोन बेड मधील: 5 फूट, दोन रोपातील: 1.5-2 फूट |
बियाणे दर | 200 ग्रॅम/एकर |
फळांची लांबी | 18 -22 सेमी |
फळांचा आकार आणि रंग | दंडगोलाकार एकसमान आणि हिरवे |
फळाचे सरासरी वजन | 100 - 150 ग्रॅम |
पहिली तोडणी | पेरणीनंतर 40 दिवसांनी |
उत्पादन कालावधी | 90-110 दिवस |
![Cucumber Wonder Strike F1 - Shine Brand Seeds](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0656/0491/1347/files/Mr_CucumberWonderStrikeF1-ShineBrandSeeds_1.jpg?v=1716291491)
![काकडी वंडर स्ट्राइक एफ1- शाइन ब्रांड बियाणे](http://krushidukan.bharatagri.com/cdn/shop/files/Shine_F1_Wonder_Strike.webp?v=1719472127&width=1445)